| ชื่อรางวัล | ผู้ได้รับรางวัล | หน่วยงาน | วันที่ | ไฟล์ |
|---|---|---|---|---|
| โรงเรียน: วัดชยาราม 1 | ||||
| การคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ"สุขาดี มีความสุข" ประจำปี 2568 (ระยะที่ 2) | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | |
| โรงเรียน: วัดวิชิตธาราราม 4 | ||||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | - |
| โรงเรียนวัดวิชิตธารารามเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2568 ระดับดีเด่น | นายฟิรดี้ ยะมันยะ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | 16/10/2568 | - |
| โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2568-2570 | นางสาวขวัญใจ บัวแก้ว | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 16/07/2568 | - |
| ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ "ปรับตัว ป้องกัน ปฏิบัติ เพื่อระงับภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม" รอบตัดสินระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ | นายฟิรดี้ ยะมันยะ นางสาวสุธาทิพย์ ทองอ้น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 10/06/2568 | |
| โรงเรียน: บ้านนา 13 | ||||
| ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ "สุขาดี มีความสุข" ประจำปี 2568 (ระยะที่ 2) | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | |
| โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2568-2572 | - | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 06/07/2568 | |
| เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) ระดับ A2 | นางอภิรดี สาระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 07/06/2568 | |
| เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) ระดับ A1 | นางสาวช่อทิพย์ ไชยชนะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 01/06/2568 | |
| เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) ระดับ A1 | นางอภิรดี สาระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 26/04/2568 | |
| เป็นผู้ผ่านการอบรม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม ONE TEACHER Thailand 2025 ในหัวข้อ มือใหม่ก็ปังได้! สร้างแอนิเมชันแบบมืออาชีพด้วย Animaker | นางสาวช่อทิพย์ ไชยชนะ | กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย | 27/03/2568 | |
| เป็นผู้ผ่านการอบรมผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ภาครัฐ รุ่นที่๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ -๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ | นางอภิรดี สาระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 20/03/2568 | |
| ได้ผ่านการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ประเภท ผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ รูปแบบ ON DEMAND "เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา" รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2568 | นางสาวช่อทิพย์ ไชยชนะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 15/03/2568 | |
| ได้ผ่านการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ประเภท ครู ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รูปแบบ ON DEMAND "เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา" รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2568 | นางอภิรดี สาระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 15/03/2568 | |
| ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๘เรียนดี มีความสุข : ครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษา สร้างเด็กฉลาดรู้ ฉลาดคิด ฉลาดทำเรื่อง Potentials of Al on Learning Transformation in the Modern Era : AI กับการปฏิวัติการเรียน | นางอภิรดี สาระ | สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | 02/02/2568 | |
| ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย "สร้างโอกาสและต่อยอดการพัฒนาสถานศึกษาด้วยผลประเมินของ สมศ."ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | นางอภิรดี สาระ | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | 19/12/2567 | |
| ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย "สร้างโอกาสและต่อยอดการพัฒนาสถานศึกษาด้วยผลประเมินของ สมศ."ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | นางสาวช่อทิพย์ ไชยชนะ | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | 19/12/2567 | |
| เป็นผู้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงินผ่านระบบ e - Learning หลักสูตร OBEC - Money Coach สร้างความยั่งยืนด้วยความรู้ด้านการเงิน | นางอภิรดี สาระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 17/12/2567 | |
| โรงเรียน: บ้านห้วยตาหมิง 3 | ||||
| สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2568 ปีที่ 8 | - | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 08/09/2611 | |
| ผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE)การยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน ด้านการอ่าน | ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกลักษณ์ แก้วศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 19/07/2611 | |
| ผู้ตรวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2567 | ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกลักษณ์ แก้วศรี | สถาบันทดสอบทางการศึกาาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 01/05/2611 | |
| โรงเรียน: บ้านพรุยายชี 2 | ||||
| ผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)การยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน ระดับ ดี ประเภทครูผู้สอน:ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ | นางสาวนวพรรษ โอวัยยะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 19/07/2568 | |
| ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาตร์สำหรับเด็กปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2568-2572 | - | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 28/04/2568 | |
| โรงเรียน: วัดวิโรจนาราม 4 | ||||
| ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ "สุขาดี มีความสุข" ประจำปี 2568 (ระยะที่ 2) | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | |
| ได้รับการคัดเลือกรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับยอดเยี่ยม | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 20/01/2568 | |
| คุรุสดุดี | นายสมชาย สูนกามรัตน์ | คุรุสภา | 16/01/2568 | |
| ตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2568-2572 | - | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | - | |
| โรงเรียน: บ้านห้วยไผ่ 3 | ||||
| การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา | - | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | 16/10/2568 | |
| ผ่านการคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ได้รับรางวัล ระดับ ดีมาก | - | เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 31/07/2568 | |
| โรงเรียนต้นแบบ “สุขาดี มีความสุข”ประจำปี 2568 | - | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ | 31/05/2568 | |
| โรงเรียน: วัดพุมเรียง 7 | ||||
| รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง | - | สพฐ | 18/11/2568 | |
| สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่ ๕๐ ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบ | - | สพฐ | 31/10/2568 | |
| โรงเรียนต้นแบบ "สุขาดี มีความสุข" ประจำปี 2568 (ระยะที่ 2) | - | สพฐ | 28/10/2568 | |
| รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อันดับที่ 14 การแข่งขัน สพฐ.ไทยฮอนด้า วิ่ง31 ขา สามัคคีปี 20 | นายพลัฎฐ์ ชัยเสรีรุ่งเรือง | สพฐ | 23/02/2568 | |
| รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อันดับที่ 14 การแข่งขัน สพฐ.ไทยฮอนด้า วิ่ง31 ขา สามัคคีปี 20 | นางสายฝน แป้นพรหม | สพฐ | 23/02/2568 | |
| รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อันดับที่ 14 การแข่งขัน สพฐ.ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 20 | นายณัฐพงศ์ สุขวรรณะ | สพฐ | 23/02/2568 | |
| รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อันดับที่ 14 การแข่งขัน สพฐ.ไทยฮอนด้า วิ่ง31 ขา สามัคคีปี 20 | - | สพฐ | 23/02/2568 | |
| โรงเรียน: วัดสุทธาวาส 27 | ||||
| รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ประเสริฐอันเป็นมงคลต่อศิษย์ “คุรุวรมงคล” ปีที่ 2 เนื่องในวันครู ประจำปี 2569 ประเภท โล่รางวัลเกียรติยศ | นางสาวอรสา เพชรนุ้ย | สำนักงานองคมนตรี | 16/01/2569 | |
| คุณครูต้นแบบส่งเสริมเยาวชนคนกตัญญู ประจำพุทธศักราช 2568 | นายทวีศักดิ์ ลัภนาเคนทร์ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ | 03/12/2568 | |
| ผู้บริหารต้นแบบส่งเสริมโรงเรียนสร้างคนกตัญญู ประจำพุทธศักราช 2568 | นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ | 03/12/2568 | |
| โล่เกียรติคุณโรงเรียนวัดสุทธาวาส ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ "โรงเรียนต้นแบบสร้างคนกตัญญู ประจำพุทธศักราช 2568" | - | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ | 03/12/2568 | |
| สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มากกว่าจำนวนครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบ | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 31/10/2568 | |
| สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มากกว่าจำนวนครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบ | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 31/10/2568 | |
| โรงเรียนต้นแบบ "สุขาดี มีความสุข" ประจำปี 2568 (ระยะที่2) | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | |
| ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2568 - 2572) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | 06/10/2568 | |
| ครูผู้สอนนักเรียน เด็กชายสุรเชษฐ์ ชาติเชื้อ ทีม Watsutawad team3 ได้รับรางวัล Third Prize การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก 2025 ในงานประชุมหุ่นยนต์โลก รายการ Super AI Super Track Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | นายทวีศักดิ์ ลัภนาเคนทร์ | สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีนและโครงการ WRC2025 | 05/10/2568 | |
| ครูผู้สอนนักเรียน เด็กชายชยณัฐ คงเมือง ทีม Watsutawad team3 ได้รับรางวัล Third Prize การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก 2025 ในงานประชุมหุ่นยนต์โลก รายการ Super AI Super Track Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | นายทวีศักดิ์ ลัภนาเคนทร์ | สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีนและโครงการ WRC2025 | 05/10/2568 | |
| ครูผู้สอนนักเรียน เด็กหญิงรวิสรา แสงดี ทีม Watsutawad team2 ได้รับรางวัล Third Prize การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก 2025 ในงานประชุมหุ่นยนต์โลก รายการ Super AI Super Track Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ | สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีนและโครงการ WRC2025 | 05/10/2568 | |
| ครูผู้สอนนักเรียน เด็กหญิงนภาภัทร นิตย์มี ทีม Watsutawad team1 ได้รับรางวัล Third Prize การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก 2025 ในงานประชุมหุ่นยนต์โลก รายการ Super AI Super Track Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ | สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีนและโครงการ WRC2025 | 05/10/2568 | |
| ครูผู้สอนนักเรียน เด็กหญิงชลธร หงษา ทีม Watsutawad Hero team2 ได้รับรางวัล Third Prize การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก 2025 ในงานประชุมหุ่นยนต์โลก รายการ Super AI Super Track Challenge ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | นางสาวนาตยา แก้ววิเชียร | สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีนและโครงการ WRC2025 | 05/10/2568 | |
| ครูผู้สอนนักเรียน เด็กหญิงแก้ว ทีม Watsutawad Hero team1 ได้รับรางวัล Third Prize การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก 2025 ในงานประชุมหุ่นยนต์โลก รายการ Super AI Super Track Challenge ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | นางสาวนาตยา แก้ววิเชียร | สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีนและโครงการ WRC2025 | 05/10/2568 | |
| ครูผู้สอนนักเรียน เด็กหญิงกชพร จันทร์อ่อน ทีม Watsutawad Junior team2 ได้รับรางวัล Third Prize การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก 2025 ในงานประชุมหุ่นยนต์โลก รายการ Super AI Super Track Challenge ระดับประถมศึกษาตอนต้น | นางสาวนาตยา แก้ววิเชียร | สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีนและโครงการ WRC2025 | 05/10/2568 | |
| ครูผู้สอนนักเรียน เด็กหญิงณัฐณิชา ทองฉิม ทีม Watsutawad Junior team1 ได้รับรางวัล Third Prize การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก 2025 ในงานประชุมหุ่นยนต์โลก รายการ Super AI Super Track Challenge ระดับประถมศึกษาตอนต้น | นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์ | สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีนและโครงการ WRC2025 | 05/10/2568 | |
| มีผลงานขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๘ | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 30/09/2568 | |
| โล่เกียรติคุณเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการ "มหิงสาสายสืบปฐมวัย" ประจำปี 2567 | นางสุทธิวรรณ ชัยนาคิน | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 01/04/2568 | |
| โล่เกียรติคุณโรงเรียนวัดสุทธาวาสเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2567 | - | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 01/04/2568 | |
| โล่เกียรติคุณเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการ "มหิงสาสายสืบปฐมวัย" ประจำปี 2567 | นางสาวกาญจนา บุหงอ | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 01/04/2568 | |
| โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 4 | - | กรมอนามัย | 31/03/2568 | |
| ประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 09/12/2567 | |
| ครูที่ปรึกษา ทีม Sutawad Hero term2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRC 2024 (WORLD ROBOT CONTEST 2024) รายการแข่งขัน Super AI Super Track Competition 2024 ระดับชั้นประถมศึกษา | นางสาววรารัตน์ รัตนา | สมาคมดิจิทัลเวิลด์ | 26/10/2567 | |
| ครูที่ปรึกษา ทีม Sutawad Hero term1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRC 2024 (WORLD ROBOT CONTEST 2024) รายการแข่งขัน Super AI Super Track Competition 2024 ระดับชั้นประถมศึกษา | นางสาวนาตยา แก้ววิเชียร | สมาคมดิจิทัลเวิลด์ | 26/10/2567 | |
| โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาตร์สำหรับเด็กปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567 - 2571 | - | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | - | |
| โรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco - school Beginner) ปี 2567 - 2570 | - | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | |
| โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา "บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2568 - 2570 | - | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | - | |
| โรงเรียน: วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 5 | ||||
| โรงเรียนต้นแบบ "สุขาดี มีความสุข" ประจำปี 2568 (ระยะที่ 2) | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | |
| สถานศึกษาการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2568 ระดับดีเด่น | - | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | 16/10/2568 | |
| โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2568 | - | กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข | 17/03/2568 | |
| ได้เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2568 | - | กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข | 04/12/2567 | |
| โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี 2567 ด้านการดูแลสุขภาพสำหรับนักเรียน 6 - 14 ปี (สาขา อุ่นใจ ชาเลนจ์ 2567 ภารกิจ โตตี สมส่วน) | - | กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย | 29/04/2567 | |
| โรงเรียน: วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) 4 | ||||
| สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา2567 รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | - | สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 31/10/2611 | |
| โรงเรียนต้นแบบสุขาดี มีความสุข ประจำปี 2568 ระยะที่ 2 | - | สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | |
| สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2568 ระดับดีเด่น | - | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | 16/10/2568 | |
| รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 | - | กระทรวงศึกษาธิการ | 26/06/2567 | - |
| โรงเรียน: วัดพระบรมธาตุไชยา 4 | ||||
| สถานศึกษารางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2567 | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 18/11/2568 | |
| โรงเรียนต้นแบบ "สุขาดี มีความสุข" ประจำปี 2568 (ระยะที่ 2) | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | |
| ผลงานการขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2568 | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 30/09/2568 | |
| รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2565 – 2566 “เหรียญทอง” | นางวาสนา วิเศษ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 29/08/2568 | |
| โรงเรียน: บ้านขวัญพัฒน์ 3 | ||||
| รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ”สุขาดี มีสุข”ประจำปีการศึกษา 2568 (ระยะที่ 2) | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | |
| รางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2568 ระดับดีเด่น | - | สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | 16/10/2568 | |
| รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2568-2570 | - | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 16/06/2568 | |
| โรงเรียน: บ้านหนองปรือ 5 | ||||
| เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2567 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 31/10/2568 | - |
| ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ "สุขาดี มีความสุข" ประจำปี 2568 (ระยะที่ 2) | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 28/10/2568 | - |
| เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2568 ระดับดีมาก | - | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | 16/10/2568 | - |
| ได้ทำการบันทึกระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครบถ้วนสมบูรณ์ | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 24/06/2568 | - |
| เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการติดตาม ค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษาครบ 100% | นางสาวลัดดาวรรณ สโมสร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 14/02/2568 | |
| โรงเรียน: บ้านศรีพนม 4 | ||||
| ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2567 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | - | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 31/10/2568 | |
